| NumeroEmpresa | 4 N | |
| NumeroLoja | 6 N | |
| TipoRegistro | 3 A | - [VPO] Acúmulo de Pontos
- [RPO] Resgate de Pontos
|
| Data | 8 N | |
| Hora | 6 N | |
| CodigoTransacao | 2 N | Codigo da transação solicitada |
| NumeroEquipamento | 3 N | |
| NumeroFiscalEquipamento | 8 N | Número de registro junto à Receita Federal |
| NumeroCupom | 6 N | Número do cupom (fiscal ou não fiscal) |
| ValorTransacao | 12 N | 10 inteiros, 2 decimais |
| FormaPagamento | 1 N | - [1] Dinheiro
- [2] Cheque
- [3] Cartão
|
| NumeroAutorizador | 2 N | Veja Tabela 2.0 de Redes Autorizadoras |
| CPFCNPJ | 14 A | CPF ou CNPJ do cliente |
| CódigoFuncionário | 6 A | Código do funcionário |
| SaldoPontos | 12 N | Saldo de pontos |
| PontosOperação | 12 N | Pontos obtidos/resgatados na operação |
| CodigoResposta | 2 N | |
| NumeroControleRede | 12 A | NSU Rede (número seqüencial único) |
| NumeroControle | 6 N | NSU (número seqüencial único) |
| NumeroAutorizacaoRede | 12 A | |
| MensagemErro | 20 A | |
| CodigoOrigem | 5 N | Origem da transação
- [00001] Pista
- [00002] BrMania
- [00003] Lubrax+
|
| TelefoneCliente | 15 A | |
| BinTransacaoCartao | 6 N | 6 primeiros dígitos do cartão se a forma de pagamento foi cartão |
| Tipo de documento do cliente | 1 A | - [F] CPF
- [J] CNPJ
- [C] Cartão
- [I] Código interno
|
| Documento do cliente | 37 N | |
| Reservado | 30 A | |
| NumeroAutorizador8 | 4 N | Rede Autorizadora do TEF |
| CR+LF | 2 H | [0D0A] |