Tabela de uso dos tipos de dados
Tabela de uso dos tipos de dados das mensagens de callback
Tabela com os campos que estão presentes nas solicitações de callback.
Type | Caption | DefaulValue | IsSecure | Decimals | MinSize | MaxSize | MinValue | MaxValue |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CURRENCY | X | X | X | X | X | X | X | |
AMOUNT | X | X | X | X | X | X | X | |
NUMBER | X | X | X | X | X | X | X | |
TEXT | X | X | X | X | X | |||
DATE | X | X | ||||||
LIST | X | X | ||||||
TEXT_BOX | X | X | ||||||
DISPLAY | X | |||||||
TITLE | X | X | ||||||
ACQUIRE | X | |||||||
COMMAND | X | X |
Tabela com os campos de retorno das solicitações de callback.
Type | ReturnValue | UserResponse |
---|---|---|
CURRENCY | X | X |
AMOUNT | X | X |
NUMBER | X | X |
TEXT | X | X |
DATE | X | X |
LIST | X | X |
TEXT_BOX | X | X |
DISPLAY | X | |
TITLE | X | |
ACQUIRE | X | |
COMMAND | X |
X - Indica que esta informação deve ser tratada no callback