Débito
Débito
int DIRETIVA_CALLBACK TransacaoCartaoDebito(char *pValorTransacao,
char *pNumeroCupom, char *pNumeroControle)
- [ 00 ] indica que não existiram restrições para a efetivação da transação.
- [ 11 ] indica que existiram restrições para a efetivação da transação. O sistema de automação deve retornar à rotina de recebimento de valores, pois a transação solicitada não foi autorizada, não sendo válida como forma de pagamento.
Débito Completa
int DIRETIVA_CALLBACK TransacaoCartaoDebitoCompleta(char *pValorTransacao, char *pNumeroCupom,
char *pNumeroControle, char *pTipoOperacao,
char *pNumeroParcelas, char *pSequenciaParcela,
char *pDataDebito, char *pValorParcela,
char *pValorTaxaServico, char *pPermiteAlteracao,
char *pReservado)
Quando a automação comercial necessitar de detalhes mais precisos da transação, de cartão de débito, pode ser usada a solicitação de transação com cartão de débito completa, através da chamada à função TransacaoCartaoDebitoCompleta. Os parâmetros opcionais dessa função são os seguintes:
TipoOperacao
NumeroParcelas
SequenciaParcela
DataDebito
ValorParcela
ValorTaxaServico
PermiteAlteracao
Reservado
Nas transações de débito parcelado, é possível se especificar o valor e a data de cada parcela. Neste caso, a função deve ser chamada tantas vezes quantas for o número de parcelas. Em cada uma dessas chamadas, o parâmetro SequenciaParcela deverá indicar o número da parcela em questão. Numa outra situação, se os valores das parcelas não forem especificados, deverá ser passado o valor “00” no parâmetro SequenciaParcela, indicando que os valores e as datas das parcelas serão calculados automaticamente pela rede autorizadora.
Débito Completa Split
Para realizar uma transação de Split Débito utilizar o método descrito abaixo. Ele tem a mesma parametrização e regra de entrada da transação de Débito Completa, todavia recebe a mais os dados de Split de pagamento.
int DIRETIVA_CALLBACK TransacaoCartaoDebitoCompletaSplit(char *pValorTransacao, char *pNumeroCupom,
char *pNumeroControle, char *pTipoOperacao,
char *pNumeroParcelas, char *pSequenciaParcela,
char *pDataDebito, char *pValorParcela,
char *pValorTaxaServico, char *pPermiteAlteracao,
char *pReservado, char *pQuantidadeItensSplit,
char *pItensSplit, char *pQuantidadeRecebedoresSplit,
char *pRecebedoresSplit)
Os campos estão abaixo caracterizados.
Campo | Tamanho | Descrição |
---|---|---|
ValorTransacao | 12N | 10 inteiros, 2 decimais |
NumeroCupom | 06N | Número do cupom (fiscal ou não fiscal) |
NumeroControle | 06N | NSU (número seqüencial único) |
TipoOperacao | 02A | • [ AV ] À Vista • [ PS ] Parcelada (sem juros) • [ PC ] Parcelada (com juros) • [ PD ] Pré-datada • [ PE ] Parcelado com entrada • [ PM ] Parcelado sem entrada |
NumeroParcelas | 02N | Número de parcelas (00 – 99) |
SequenciaParcela | 02N | Número da parcela |
DataDebito | 08N | <ddmmaaaa> Data da parcela (transação parcelada) ou Datade débito (transação pré-datada) |
ValorParcela | 12N | 10 inteiros, 2 decimais. Se o campo TipoOperação for [ PE ] e o campo SequenciaParcela for igual a 1, este valor corresponderá ao valor de entrada. |
ValorTaxaServico | 12N | 10 inteiros, 2 decimais |
PermiteAlteracao | 01A | • [ S ] Permite alterar valores informados (exceto ValorTransacao) • [ N ] Não Permite alterar valores informados |
Reservado | 148A | [ Especificação ] • [ 1..1 ] Uso restrito. Fixo “0” • [ 2..4 ] Uso restrito. Fixo “000” • [ 5..5 ] [ 0 ] Sem Garantia [ 1 ] Com Garantia • [ 6..17 ] Valor da taxa de embarque • [ 18..29 ] Valor do saque • [ 30..30 ] [ 3 ] indica pagamento com cartão Qualidade [ 4 ]indica pagamento com cartão MettaCard • [ 31..70 ] Descrição do produto (somente para transações Cielo): Para transações de Pagamento de fatura, informar a cadeia de caracteres "0079,0763,0764," Para transações de Débito simples, informar a cadeira de caracteres "0002,0036,0081," OBS: Preencher valores não utilizados com 0 ou espaços em branco. • [71] Opção para pagamento de fatura Códigos possíveis para a adquirente Getnetlac e Safra: • 0 -> Indica que não é pagamento de fatura • 1 -> Indica que é um pagamento de fatura Códigos possíveis para a adquirente REDE: • 0 -> Indica que não é pagamento de fatura • 1 -> Código de Barras digitado • 2 -> Código de Barras lido óticamente • 3 -> CPF (11 caracteres) • 4 -> Cartão (não deve passar o número do cartão, colocar tamanho dos dados zerado) • 5 -> Outros(até 40 caracteres) Os bytes de 72 a 120 somente serão processados enecessarios para a adquirente REDE: • [72..73]Tamanho dos dados da opção de pagamento de fatura • [74..120] Dados de pagamento de fatura • [121..121] Indicativo de parametrização para CPF E COD funcionario para br premia (0-Não; 1-Sim) • [122..124] Código Funcionario BRPREMIA • [125..135] CPF Cliente [Especificação do Retorno] Códigos possíveis: • [ 01 ] Uso restrito • [ 02 ] Uso restrito • [ 03 ] Uso restrito • [ 04 ] Uso restrito • [ 05 ] Reservado • [ 06 ] Dados Correspondente Bancário • [ 07 ] Dados Correspondente Bancário |
QuantidadeItensSplit(opcional, utilizar 0 caso não tenha itens) | 03N | 3 inteiros, informando a quantidade de itens enviados. |
ItensSplit | Clique aqui para visualizar a tabela | |
Quantidade Recebedores Split | 03N | 3 inteiros, informando a quantidade de recebedores enviados |
RecebedoresSplit | Clique aqui para visualizar a tabela | |
Status | 02I | • [ 00 ] Transação autorizada • [ 11 ] Transação não efetuada |
ItensSplit
Campo | Tamanho | Descrição |
---|---|---|
Valor | 12N | 10 inteiros, 2 decimais |
Descrição | 20A | 20 caracteres (com espaços a direita) |
Quantidade | 5N | Quantidade vendida do item informado, 5 Inteiros |
Código | 13A | Código do produto, 13 caracteres. |
RecebedoresSplit
Campo | Tamanho | Descrição |
---|---|---|
Valor | 12N | 10 inteiros, 2 decimais |
CNPJ | 14N | 14 inteiros |
Tipo | 01N | [0] Valor Bruto [1] Porcentagem |
* O tipo bruto indica que o dado informado no campo "Valor" da mesma estrutura representa o valor real que o CNPJ receberá, e o tipo porcentagem indica que o dado informado para aquele CNPJ é um valor percentual, portando, o CNPJ receberá x% do valor total.
Status [ 00 ] indica que não existiram restrições para a efetivação da transação.
Status [ 11 ] indica que existiram restrições para a efetivação da transação. O sistema de automação deve retornar à rotina de recebimento de valores, pois a transação solicitada não foi autorizada, não sendo válida como forma de pagamento.
Confirmação Débito
A confirmação de transação com cartão de débito é realizada através da chamada às funções ConfirmaCartaoDebito.
Na resposta da chamada à função será devolvido o, indicando o resultado da transação.
Os campos estão abaixo caracterizados.
Campo | Tamanho | Descrição |
---|---|---|
NumeroControle | 06N | NSU (número seqüencial único) |
02I | [ 00 ] Confirmação aceita [ 11 ] Confirmação NÃO aceita |