Transações Especiais
Transações Especiais
A função atualmente disponibilizada é:
A função TransacaoEspecial deve ser utilizada pela automação para utilizar as funcionalidades do PIN Pad.
Os parâmetros da função estão abaixo caracterizados.
Campo | Tamanho | Descrição |
---|---|---|
CodigoTransacao | 3N | O campo CodigoTransacao pode assumir os seguintes valores: • [ 106 ] Função Display de PIN Pad - Apresentar uma informação no PIN Pad. • [ 107 ] Coleta de Tecla de PIN Pad - Aguardar que o usuário pressione uma tecla no PIN Pad. Usado para confirmar operações (Confirma/Cancela). • [ 121 ] Função Coleta de Informação do PIN Pad - Coletar informações numéricas genéricas, como por exemplo CPF. As opções de coleta disponíveis estão descritas na tabela 10.7. • [ 122 ] Lê Informações do PIN Pad - Lê informações do PIN Pad. GetInfo parâmetros gerais ou de uma rede específica. • [ 123 ] Função Carrega Arquivo Multimídia - Carrega arquivo multimídia (Ex: png,jpg, ...) para o PIN Pad. Válido somente para padrão ABECS. • [ 124 ] Função Multimídias Suportadas - Verifica quais mídias são suportadas pelo PIN Pad. (Ex: png, jpg, ...). • [ 125 ] Função Exibe Arquivo Multimídia - Exibe um determinado arquivo multimídia no PIN Pad. • [ 126 ] Função Lista Arquivos Multimídia - Exibe uma lista com o nome dos arquivos multimídias carregados para o PIN Pad. • [ 127 ] Função Exclui Arquivos Multimídia - Exclui uma lista de arquivos multimídias do PIN Pad. |
O campo Dados varia conforme a função utilizada e deve seguir a estrutura:
Campo | Descrição |
---|---|
Display de PIN Pad | • [ MsgDisplay ] 32 A. • [ TempoDisplayMensagem ] 6 N. |
Coleta de Tecla de PIN Pad | • [ MsgDisplay ] 32 A. O código da tecla digitada é retornada no primeiro byte do campo MsgDisplay. Os valores possíveis são: • [ O ] Ok.• [ C ] Cancel. • [ B ] Backspace (limpa). • [ F ] F1. • [ G ] F2. • [ H ] F3. • [ I ] F4. |
Coleta de Cartão Fidelização | • [ TipoAplicacao ] 2 N. • [ ValorInicial ] 12 N. • [ TipoCartao ] 2 A. • [ StatusUltimaLeituraChip ] 1 A. • [ TipoAplicacaoSelecionada ] 2 N. • [ IdRedeAdquirente ] 2 N. • [ IndiceTabParametrosAID ] 2 N. • [ TamTrilha1 ] 2 N. • [ Trilha1 ] 76 A. • [ TamTrilha2 ] 2 N. • [ Trilha2 ] 37 A. • [ TamTrilha3 ] 3 N. • [ Trilha3 ] 104 A. • [ TamPAN ] 2 N. • [ PAN ] 19 A. • [ ApplicationPANSequenceNumber ] 2 N. • [ ApplicationLabel ] 16 A. • [ ServiceCode ] 3 N. • [ CardHolderName ] 26 A. • [ ApplicationExpirationDate ] 6 N. • [ TamNroExternoCartao ] 2 N. • [ NroExternoCartao ] 19 N. • [ Saldo ] 8 N. • [ IssuerCountryCode ] 3 A. • [ TamDadosRedeAdquirente ] 3 N. • [ DadosRedeAdquirente ] 999 A. Os campos a serem passados são: • [ TipoAplicacao ] Preencher com “99”. • [ ValorInicial ] Valor da transação, em centavos. Por exemplo, R$ 1,00 é representado como 000000000100. Os demais campos são preenchidos no retorno da função. Obs.: para cartões, é necessário informar o Bin do cartão (6 primeiros dígitos) para que a Linx libere a leitura desse cartão no sistema. |
Coleta de Informação do PIN Pad | Deverá ser usada para coletar informações numéricas e avulsas. • [ TamMinimo ] 2 N. • [ TamMaximo ] 2 N. • [ TipoColeta ] 2 N. • [ DadosDigitados ] 32 N. O campos tipo coleta pode ser definido como:. • [ 01 ] Captura de um CPF. • [ 02 ] Captura de um número de telefone. • [ 03 ] Captura de uma data. • [...] Demais opções disponíveis estão listadas na tabela 10.7 TamMinimo e TamMaximo devem ser definidos de acordo com o tamanho de informações válidas, sem caracteres separadores, conforme a informação que está sendo capturada. Para captura de CPF os dois campos deve ser definidos com “11”. A captura de um telefone suporta valores entre “08” e “11”. A captura de uma data suporta valores entre “04” e “08”. Caso os valores dos campos de tamanho mínimo e máximo sejam informados zerados, serão assumidos os valores default presentes na tabela 10.7. As mensagens exibidas no visor do PIN Pad são definidas pelo Client TEF. A informação que o usuário digita pode aparecer ou não no display do pinpad, a depender da versão da biblioteca compartilhada do dispositivo. Em caso da mensagem estar mascarada são exibidos asteriscos de acordo com o número de caracteres digitados. |
Carrega Arquivo Multimídia | Válido somente para padrão ABECS. Carrega um arquivo multimídia para o PIN Pad. • [ TipoArquivo ] 1 N - “1”=PNG “2”=JPG “3”=RUF. • [ RUF ] 3 H - 3 bytes binários. Somente para RUF. • [ NomeArquivoMultimidia ] 8 A - Nome do arquivo (8 bytes) que ficará registrado no PIN Pad. • [ ArquivoMultimidia ] 256 A - Nome Completo do arquivo multimídia, incluindo o path, deve terminar com um byte binário com um byte zero de finalizador. |
Multimídias Suportadas | Devolve os tipos de multimídias suportadas. Retorno: • [ 0 ] Não suporta nenhuma mídia. • [ 1 ] Suporta arquivos do tipo PNG. • [ 2 ] Suporta arquivos do tipo JPG. • [ 3 ] Suporta arquivos do tipo PNG e JPG. |
Exibe Arquivo Multimídia | Válido somente para padrão ABECS. Exibe um arquivo específico de multimídia no PIN Pad. • [ NomedoArquivo ] 8 A - Nome do Arquivo Multimídia, fixo com 8 bytes, que foi carregado pela função Carrega Arquivo Multimídia. |
Lista Arquivos Multimídia | Válido somente para padrão ABECS. Lista o nome dos arquivos de multimídia carregados no PIN Pad. Os nomes dos arquivos são sempre com oito bytes. Retorno: • [ Arquivos ] 993 A. São retornados no máximo 124 nomes de arquivos, onde cada nome de arquivo tem 8 bytes. (124 x 8 bytes = 992 bytes). O caractere finalizador “zero binário” será enviado no final dos dados. Supondo a lista contenha que dois arquivos, então será retornado:“Arquivo1Arquivo2” seguido de um zero binário. |
Exclui Arquivos Multimídia | Válido somente para padrão ABECS. Exclui arquivos de multimídia carregados no PIN Pad. Os nomes dos arquivos são sempre com oito bytes. • [ Arquivos ] 993 A. Podem ser eliminados no máximo 124 nomes de arquivos, onde cada nome de arquivo tem 8 bytes. (124 x 8 bytes = 992 bytes). O caractere finalizador “zero binário” deve ser enviado no final dos dados. Supondo que sejam enviados dois arquivos para serem eliminados, o formato deverá ser: “Arquivo1Arquivo2” seguido de um zero binário. |
[ 00 ] indica que não existiram restrições para a efetivação da transação.
[ 11 ] indica que existiram restrições para a efetivação da transação. O sistema de automação deve retornar à rotina de recebimento de valores, pois a transação solicitada não foi autorizada, não sendo válida como forma de pagamento.
Tipos Coleta Pinpad
Abaixo seguem os tipos de informação disponíveis para de coleta no pinpad.
Tipo Coleta | Tamanho Mínimo(default) | Tamanho Máximo(default) | Mensagem Display |
---|---|---|---|
91 | 3 | 3 | DIGITE O DDD |
92 | 3 | 3 | REDIGITE O DDD |
93 | 8 | 9 | REDIGITE O TELEFONE |
94 | 8 | 9 | REDIGITE O TELEFONE |
2 | 11 | 12 | DIGITE DDD+TELEFONE |
6 | 11 | 12 | REDIGITE DDD+TELEFONE |
1 | 11 | 11 | DIGITE O CPF |
8 | 11 | 11 | REDIGITE O CPF |
9 | 1 | 32 | DIGITE O RG |
10 | 1 | 32 | REDIGITE O RG |
11 | 4 | 4 | DIGITE OS 4 ÚLTIMOS DÍGITOS |
12 | 3 | 3 | DIGITE CÓDIGO DE SEGURANÇA |
13 | 14 | 14 | DIGITE O CNPJ |
14 | 14 | 14 | REDIGITE O CNPJ |
3 | 8 | 8 | DIGITE A DATA (DDMMAAAA) |
16 | 6 | 6 | DIGITE A DATA (DDMMAA) |
17 | 4 | 4 | DIGITE A DATA (DDMM) |
18 | 2 | 2 | DIGITE O DIA (DD) |
19 | 2 | 2 | DIGITE O MÊS (MM) |
20 | 2 | 2 | DIGITE O ANO (AA) |
21 | 4 | 4 | DIGITE O ANO (AAAA) |
22 | 8 | 8 | DATA DE NASCIMENTO (DDMMAAAA) |
23 | 6 | 6 | DATA DE NASCIMENTO (DDMMAA) |
24 | 4 | 4 | DATA DE NASCIMENTO (DDMM) |
25 | 2 | 2 | DIA DO NASCIMENTO (DD) |
26 | 2 | 2 | MÊS DO NASCIMENTO (MM) |
27 | 2 | 2 | ANO DO NASCIMENTO (AA) |
28 | 4 | 4 | ANO DO NASCIMENTO (AAAA) |
29 | 1 | 32 | DIGITE IDENTIFICAÇÃO |
30 | 1 | 32 | CÓDIGO DE FIDELIDADE |
31 | 1 | 32 | NÚMERO DA MESA |
32 | 1 | 32 | QUANTIDADE DE PESSOAS |
33 | 1 | 32 | DIGITE QUANTIDADE |
34 | 1 | 32 | NÚMERO DA BOMBA |
35 | 1 | 32 | NÚMERO DA VAGA |
36 | 1 | 32 | NÚMERO DO GUICHÊ/CAIXA |
37 | 1 | 32 | CÓDIGO DO VENDEDOR |
38 | 1 | 32 | CÓDIGO DO GARÇOM |
39 | 1 | 32 | NOTA DO ATENDIMENTO |
40 | 1 | 32 | NÚMERO DA NOTA FISCAL |
41 | 1 | 32 | NÚMERO DA COMANDA |
42 | 1 | 7 | PLACA DO VEÍCULO |
43 | 1 | 32 | DIGITE QUILOMETRAGEM |
44 | 1 | 32 | QUILOMETRAGEM INICIAL |
45 | 1 | 32 | QUILOMETRAGEM FINAL |
46 | 1 | 32 | DIGITE PORCENTAGEM |
47 | 1 | 2 | PESQUISA DE SATISFAÇÃO (0 a 10) |
48 | 1 | 2 | AVALIE ATENDIMENTO (0 a 10) |
49 | 1 | 32 | DIGITE O TOKEN |
50 | 1 | 32 | DIGITE NÚMERO DO CARTÃO |
51 | 1 | 32 | NÚMERO DE PARCELAS |
52 | 1 | 32 | CÓDIGO DO PLANO |
53 | 1 | 32 | CÓDIGO DO PRODUTO |