Obter Log Transação
Obter Log Transação
Os métodos descritos nessa página estão em piloto controlado, não utilize sem a expressa recomendação. Por gentileza utilizar o LogUltimaTransacaoDepreciado até liberação total em produção.
O Paykit poderá fornecer os logs da transação de duas maneiras, sendo elas:
-
Via callback no final da transação financeira, ou seja, o Paykit acionará a automação passando um buffer no formato json, desta forma a automação não precisará acionar o Paykit para obter maiores detalhes da transação financeira.
-
Via método, desta forma a automação fica a encargo de acionar o Paykit no final da transação para solicitar os logs transacionais.
Callback
Para que o Paykit forneça informações sobre uma transação recém-realizada, ele aciona a callback documentada abaixo após a transação ser concluída com o TEF, e antes de devolver o controle para a automação comercial. Para que a callback possa ser acionada, ela deve ser registrada pela automação em uma etapa anterior ao inicio da transação financeira.
RegLogTransacaoAtual
Este método registra a callback da automação. Nele, p contém uma diretiva de callback com a assinatura descrita na seção abaixo. A automação precisa fazer este registro antes do início da transação, preferencialmente assim que o driver do Paykit for carregado.LogTransacaoAtual
Esta é a assinatura do método que a automação tem que registrar. Nela, pInfo é um buffer contendo uma mensagem com informações da transação, seguindo a estrutura abaixo. Como pode-se observar, ela é construída com apenas um JSON contendo o log da transação que está em execução e os dados referentes à rede que autorizou a transação, proveniente de um campo da resposta do TEF que atualmente é adicionado apenas para a rede Adyen. Os dados referentes ao log da transação variam de acordo com a transação que está sendo efetuada e estão descritos na seção Layout do Log da Transação.Json de Exemplo
Clique para expandir e mostrar o JSON de exemplo
Após a automação retornar o controle para o Paykit (executar um return no método chamado) este buffer será destruído da memória, portanto a automação deve copiar o buffer enviado para alguma estrutura interna de controle da automação, não devendo fazer qualquer alteração no buffer enviado pelo Paykit.
ObtemLogTransacaoJson
Esse método pode ser utilizado para retornar os dados da transação após sua aprovação. Os dados retornados serão os mesmos disponíveis através da callback LogTransacaoAtual. Os dados da transação ficarão disponíveis no PDV por 1 dia após a sua aprovação. O parâmetro pNumeroControle é opcional e caso seja passado um ponteiro nulo ou vazio serão retornados os dados da última transação efetuada.
Campo | Tamanho | Descrição |
---|---|---|
pNumeroControle | 06N | NSU (número seqüencial único) |
Layout do Log da Transação
O layout dos dados do log da transação variam de acordo com a transação que está sendo efetuada. Nessa seção serão descritos os layouts de cada uma das transações disponíveis
Json de Exemplo
Clique para expandir e mostrar o JSON de exemplo para uma transação de crédito.
{
"LogTransacao":{
"CNPJRedeAdquirente":"01425787000104",
"CPFouCNPJ":"",
"CartaoPrePago":" ",
"CodigoBandeira":"2",
"CodigoBandeiraRede":"15",
"CodigoBandeiraSefaz":"2",
"CodigoBandeiraTerceiro":"2",
"CodigoOperadora":"113",
"CodigoProdutoRede":"",
"CodigoRedeTerceiro":"5",
"CodigoResposta":"0",
"CodigoTEFTerceiro":"1",
"Data":"22012025",
"Hora":"160101",
"NomeBandeira":"Mastercard",
"NomeOperadora":"Mastercard",
"NomePortador":"",
"NumeroAutorizacaoRede":"192165",
"NumeroAutorizador8":"7",
"NumeroCartao":"222763******8028*********************",
"NumeroControle":"005703",
"NumeroControleRede":"96744000",
"NumeroControleRedeAdicional":"096744000",
"NumeroCupom":"5",
"NumeroEmpresa":"1",
"NumeroEquipamento":"250",
"NumeroLoja":"1",
"NumeroParcelas":"0",
"TipoColetaCartao":"6",
"TipoOperacao":"AV",
"TipoRegistro":"CCR",
"ValorDesconto":"000000000000",
"ValorFinal":"000000000050",
"ValorOriginal":"000000000050",
"ValorParcela":"000000000000",
"ValorTaxaEmbarque":"000000000000",
"ValorTaxaServico":"000000000000",
"ValorTransacao":"000000000050",
"VencimentoCartao":"0829"
}
}
CCR (Transação Cartão de Crédito)
Clique para mostrar o Objeto
Parâmetro | Tipo | Observação |
---|---|---|
CNPJRedeAdquirente | string | CNPJ da rede adquirente |
CPFouCNPJ | string | CPF ou CNPJ retornado na transação |
CartaoPrePago | string | Indicativo se é um cartão pré-pago: 'S' (Sim), 'N' (Não) ou ' ' (para redes que não informam o tipo do cartão) |
CodigoBandeira | string | Código da bandeira do cartão |
CodigoBandeiraRede | string | Código da bandeira na rede |
CodigoBandeiraSefaz | string | Código da Bandeira na Sefaz |
CodigoBandeiraTerceiro | string | Código da Bandeira do TEF de terceiro |
CodigoOperadora | string | Código da operadora |
CodigoProdutoRede | string | Código do produto da rede utilizado na transação. Será retornado somente para as redes que o utilizarem. |
CodigoRedeTerceiro | string | Código da Rede do TEF de terceiro |
CodigoResposta | string | Código de resposta da transação. |
CodigoTEFTerceiro | string | Código do TEF a que se referem os campos de bandeira e rede de terceiro (1=SiTef) |
Data | string | Data que a transação foi efetuada |
Hora | string | Hora que a transação foi efetuada |
NomeBandeira | string | Nome da bandeira do cartão |
NomeOperadora | string | Nome da operadora do cartão |
NomePortador | string | Nome do portador do cartão |
NumeroAutorizacaoRede | string | Número da autorização na rede adquirente |
NumeroAutorizador8 | string | Rede Autorizadora do Linx TEF |
NumeroCartao | string | Conteúdo da trilha 2 sem bytes sentinelas |
NumeroControle | string | NSU (número seqüencial único) |
NumeroControleRede | string | Número do Controle da Rede |
NumeroControleRedeAdicional | string | NSU Rede para rede Stone |
NumeroCupom | string | Número do cupom (fiscal ou não fiscal) |
NumeroEmpresa | string | Número da empresa configurada no Paykit |
NumeroEquipamento | string | Número do PDV configurado no Paykit |
NumeroLoja | string | Número da loja configurada no Paykit |
NumeroParcelas | string | Número de parcelas da transação |
TipoColetaCartao | string | Código com um dígito que representa a forma de entrada utilizada na transação.
|
TipoOperacao | string | Código com dois dígitos que representa a forma de parcelamento utilizada na transação.
|
TipoRegistro | string | Código com três dígitos que representa a o tipo da transação efetuada.
|
ValorDesconto | string | Valor do desconto |
ValorFinal | string | Valor final da transação (Original – Desconto) |
ValorOriginal | string | Valor original da transação |
ValorParcela | string | 10 inteiros, 2 decimais |
ValorTaxaEmbarque | string | 10 inteiros, 2 decimais |
ValorTaxaServico | string | 10 inteiros, 2 decimais |
ValorTransacao | string | 10 inteiros, 2 decimais |
VencimentoCartao | string | Formato MMAA |
CCD (Transação Cartão Crediário)
Clique para mostrar o Objeto
Parâmetro | Tipo | Observação |
---|---|---|
CNPJRedeAdquirente | string | CNPJ da rede adquirente |
CodigoBandeira | string | Código da bandeira do cartão |
CodigoBandeiraRede | string | Código da bandeira na rede |
CodigoBandeiraSefaz | string | Código da Bandeira na Sefaz |
CodigoBandeiraTerceiro | string | Código da Bandeira do TEF de terceiro |
CodigoOperadora | string | Código da operadora |
CodigoProdutoRede | string | Código do produto da rede utilizado na transação. Será retornado somente para as redes que o utilizarem. |
CodigoRedeTerceiro | string | Código da Rede do TEF de terceiro |
CodigoResposta | string | Código de resposta da transação. |
CodigoTEFTerceiro | string | Código do TEF a que se referem os campos de bandeira e rede de terceiro (1=SiTef) |
Data | string | Data que a transação foi efetuada |
DataDebito | string | |
Hora | string | Hora que a transação foi efetuada |
NomeBandeira | string | Nome da bandeira do cartão |
NomeOperadora | string | Nome da operadora do cartão |
NomePortador | string | Nome do portador do cartão |
NumeroAutorizacaoRede | string | Número da autorização na rede adquirente |
NumeroAutorizador8 | string | Rede Autorizadora do Linx TEF |
NumeroCartao | string | Conteúdo da trilha 2 sem bytes sentinelas |
NumeroControle | string | NSU (número seqüencial único) |
NumeroControleRede | string | Número do Controle da Rede |
NumeroControleRedeAdicional | string | NSU Rede para rede Stone |
NumeroCupom | string | Número do cupom (fiscal ou não fiscal) |
NumeroEmpresa | string | Número da empresa configurada no Paykit |
NumeroEquipamento | string | Número do PDV configurado no Paykit |
NumeroLoja | string | Número da loja configurada no Paykit |
NumeroParcelas | string | Número de parcelas da transação |
TipoColetaCartao | string | Código com um dígito que representa a forma de entrada utilizada na transação.
|
TipoOperacao | string | Código com dois dígitos que representa a forma de parcelamento utilizada na transação.
|
TipoRegistro | string | Código com três dígitos que representa a o tipo da transação efetuada.
|
ValorDesconto | string | Valor do desconto |
ValorFinal | string | Valor final da transação (Original – Desconto) |
ValorOriginal | string | Valor original da transação |
ValorParcela | string | 10 inteiros, 2 decimais |
ValorTransacao | string | 10 inteiros, 2 decimais |
VencimentoCartao | string | Formato MMAA |
CDB (Transação Cartão de Débito)
Clique para mostrar o Objeto
Parâmetro | Tipo | Observação |
---|---|---|
CNPJRedeAdquirente | string | CNPJ da rede adquirente |
CartaoPrePago | string | Indicativo se é um cartão pré-pago: 'S' (Sim), 'N' (Não) ou ' ' (para redes que não informam o tipo do cartão) |
CodigoBandeira | string | Código da bandeira do cartão |
CodigoBandeiraRede | string | Código da bandeira na rede |
CodigoBandeiraSefaz | string | Código da Bandeira na Sefaz |
CodigoBandeiraTerceiro | string | Código da Bandeira do TEF de terceiro |
CodigoOperadora | string | Código da operadora |
CodigoProdutoRede | string | Código do produto da rede utilizado na transação. Será retornado somente para as redes que o utilizarem. |
CodigoRedeTerceiro | string | Código da Rede do TEF de terceiro |
CodigoResposta | string | Código de resposta da transação. |
CodigoSupervisor | string | Código do Supervisor autorizador da Transação Forçada |
CodigoTEFTerceiro | string | Código do TEF a que se referem os campos de bandeira e rede de terceiro (1=SiTef) |
Data | string | Data que a transação foi efetuada |
DataDebito | string | |
Hora | string | Hora que a transação foi efetuada |
NomeBandeira | string | Nome da bandeira do cartão |
NomeOperadora | string | Nome da operadora do cartão |
NomePortador | string | Nome do portador do cartão |
NumeroAutorizacaoRede | string | Número da autorização na rede adquirente |
NumeroAutorizador8 | string | Rede Autorizadora do Linx TEF |
NumeroCartao | string | Conteúdo da trilha 2 sem bytes sentinelas |
NumeroControle | string | NSU (número seqüencial único) |
NumeroControleRede | string | Número do Controle da Rede |
NumeroControleRedeAdicional | string | NSU Rede para rede Stone |
NumeroCupom | string | Número do cupom (fiscal ou não fiscal) |
NumeroEmpresa | string | Número da empresa configurada no Paykit |
NumeroEquipamento | string | Número do PDV configurado no Paykit |
NumeroLoja | string | Número da loja configurada no Paykit |
NumeroParcelas | string | Número de parcelas da transação |
TipoColetaCartao | string | Código com um dígito que representa a forma de entrada utilizada na transação.
|
TipoOperacao | string | Código com dois dígitos que representa a forma de parcelamento utilizada na transação.
|
TipoRegistro | string | Código com três dígitos que representa a o tipo da transação efetuada.
|
TipoTransacao | string |
|
ValorDesconto | string | Valor do desconto |
ValorFinal | string | Valor final da transação (Original – Desconto) |
ValorOriginal | string | Valor original da transação |
ValorParcela | string | 10 inteiros, 2 decimais |
ValorSaque | string | 10 inteiros, 2 decimais |
ValorTaxaEmbarque | string | 10 inteiros, 2 decimais |
ValorTaxaServico | string | 10 inteiros, 2 decimais |
ValorTransacao | string | 10 inteiros, 2 decimais |
VencimentoCartao | string | Formato MMAA |
CCV (Transação Cartão Voucher)
Clique para mostrar o Objeto
Parâmetro | Tipo | Observação |
---|---|---|
CNPJRedeAdquirente | string | CNPJ da rede adquirente |
CodigoBandeira | string | Código da bandeira do cartão |
CodigoBandeiraRede | string | Código da bandeira na rede |
CodigoBandeiraSefaz | string | Código da Bandeira na Sefaz |
CodigoBandeiraTerceiro | string | Código da Bandeira do TEF de terceiro |
CodigoOperadora | string | Código da operadora |
CodigoProdutoRede | string | Código do produto da rede utilizado na transação. Será retornado somente para as redes que o utilizarem. |
CodigoRedeTerceiro | string | Código da Rede do TEF de terceiro |
CodigoResposta | string | Código de resposta da transação. |
CodigoTEFTerceiro | string | Código do TEF a que se referem os campos de bandeira e rede de terceiro (1=SiTef) |
Data | string | Data que a transação foi efetuada |
Hora | string | Hora que a transação foi efetuada |
NomeBandeira | string | Nome da bandeira do cartão |
NomeOperadora | string | Nome da operadora do cartão |
NomePortador | string | Nome do portador do cartão |
NumeroAutorizacaoRede | string | Número da autorização na rede adquirente |
NumeroAutorizador8 | string | Rede Autorizadora do Linx TEF |
NumeroCartao | string | Conteúdo da trilha 2 sem bytes sentinelas |
NumeroControle | string | NSU (número seqüencial único) |
NumeroControleRede | string | Número do Controle da Rede |
NumeroControleRedeAdicional | string | NSU Rede para rede Stone |
NumeroCupom | string | Número do cupom (fiscal ou não fiscal) |
NumeroEmpresa | string | Número da empresa configurada no Paykit |
NumeroEquipamento | string | Número do PDV configurado no Paykit |
NumeroLoja | string | Número da loja configurada no Paykit |
TipoColetaCartao | string | Código com um dígito que representa a forma de entrada utilizada na transação.
|
TipoRegistro | string | Código com três dígitos que representa a o tipo da transação efetuada.
|
ValorDesconto | string | Valor do desconto |
ValorFinal | string | Valor final da transação (Original – Desconto) |
ValorOriginal | string | Valor original da transação |
ValorTransacao | string | 10 inteiros, 2 decimais |
VencimentoCartao | string | Formato MMAA |
CNC (Transação De Cancelamento)
Clique para mostrar o Objeto
Parâmetro | Tipo | Observação |
---|---|---|
CNPJRedeAdquirente | string | CNPJ da rede adquirente |
CodigoBandeira | string | Código da bandeira do cartão |
CodigoBandeiraRede | string | Código da bandeira na rede |
CodigoBandeiraSefaz | string | Código da Bandeira na Sefaz |
CodigoBandeiraTerceiro | string | Código da Bandeira do TEF de terceiro |
CodigoOperadora | string | Código da operadora |
CodigoProdutoRede | string | Código do produto da rede utilizado na transação. Será retornado somente para as redes que o utilizarem. |
CodigoRedeTerceiro | string | Código da Rede do TEF de terceiro |
CodigoResposta | string | Código de resposta da transação. |
CodigoTEFTerceiro | string | Código do TEF a que se referem os campos de bandeira e rede de terceiro (1=SiTef) |
Data | string | Data que a transação foi efetuada |
Hora | string | Hora que a transação foi efetuada |
NomeBandeira | string | Nome da bandeira do cartão |
NomeOperadora | string | Nome da operadora do cartão |
NomePortador | string | Nome do portador do cartão |
NumeroAutorizacaoRede | string | Número da autorização na rede adquirente |
NumeroAutorizador8 | string | Rede Autorizadora do Linx TEF |
NumeroCartao | string | Conteúdo da trilha 2 sem bytes sentinelas |
NumeroControle | string | NSU (número seqüencial único) |
NumeroControleRede | string | Número do Controle da Rede |
NumeroControleRedeAdicional | string | NSU Rede para rede Stone |
NumeroCupom | string | Número do cupom (fiscal ou não fiscal) |
NumeroEmpresa | string | Número da empresa configurada no Paykit |
NumeroEquipamento | string | Número do PDV configurado no Paykit |
NumeroLoja | string | Número da loja configurada no Paykit |
TipoColetaCartao | string | Código com um dígito que representa a forma de entrada utilizada na transação.
|
TipoRegistro | string | Código com três dígitos que representa a o tipo da transação efetuada.
|
ValorDesconto | string | Valor do desconto |
ValorFinal | string | Valor final da transação (Original – Desconto) |
ValorOriginal | string | Valor original da transação |
ValorTransacao | string | 10 inteiros, 2 decimais |
VencimentoCartao | string | Formato MMAA |
CPR (Cartão Private Label)
CPL (Consulta Private Label)
SPL (Simulação Private Label)
FPL (Pagamento de Fatura Private Label)
Clique para mostrar o Objeto
Parâmetro | Tipo | Observação |
---|---|---|
CNPJRedeAdquirente | string | CNPJ da rede adquirente |
CodigoBandeira | string | Código da bandeira do cartão |
CodigoBandeiraRede | string | Código da bandeira na rede |
CodigoBandeiraSefaz | string | Código da Bandeira na Sefaz |
CodigoBandeiraTerceiro | string | Código da Bandeira do TEF de terceiro |
CodigoItem | string | Código do item |
CodigoOperadora | string | Código da operadora |
CodigoProdutoRede | string | Código do produto da rede utilizado na transação. Será retornado somente para as redes que o utilizarem. |
CodigoRedeTerceiro | string | Código da Rede do TEF de terceiro |
CodigoResposta | string | Código de resposta da transação. |
CodigoTEFTerceiro | string | Código do TEF a que se referem os campos de bandeira e rede de terceiro (1=SiTef) |
Data | string | Data que a transação foi efetuada |
Hora | string | Hora que a transação foi efetuada |
NomeBandeira | string | Nome da bandeira do cartão |
NomeOperadora | string | Nome da operadora do cartão |
NomePortador | string | Nome do portador do cartão |
NumeroAutorizacaoRede | string | Número da autorização na rede adquirente |
NumeroAutorizador8 | string | Rede Autorizadora do Linx TEF |
NumeroCartao | string | Conteúdo da trilha 2 sem bytes sentinelas |
NumeroControle | string | NSU (número seqüencial único) |
NumeroControleRede | string | Número do Controle da Rede |
NumeroControleRedeAdicional | string | NSU Rede para rede Stone |
NumeroCupom | string | Número do cupom (fiscal ou não fiscal) |
NumeroEmpresa | string | Número da empresa configurada no Paykit |
NumeroEquipamento | string | Número do PDV configurado no Paykit |
NumeroLoja | string | Número da loja configurada no Paykit |
NumeroParcelas | string | Número de parcelas da transação |
PlanoPagamento | string | Plano informado pelo operador |
TipoColetaCartao | string | Código com um dígito que representa a forma de entrada utilizada na transação.
|
TipoOperacao | string | Código com dois dígitos que representa a forma de parcelamento utilizada na transação.
|
TipoRegistro | string | Código com três dígitos que representa a o tipo da transação efetuada.
|
ValorDesconto | string | 10 inteiros, 2 decimais |
ValorEntrada | string | 10 inteiros, 2 decimais |
ValorFinal | string | Valor final da transação (Original – Desconto). 10 inteiros, 2 decimais |
ValorOriginal | string | 10 inteiros, 2 decimais |
ValorTaxaServico | string | 10 inteiros, 2 decimais |
ValorTransacao | string | 10 inteiros, 2 decimais |
VencimentoCartao | string | Formato MMAA |
VencimentosaPular | string | Número de vencimentos a pular |
QRC (Transação QR Code)
Clique para mostrar o Objeto
Parâmetro | Tipo | Observação |
---|---|---|
CNPJRedeAdquirente | string | CNPJ da rede adquirente |
CodigoBandeira | string | Código da bandeira do cartão |
CodigoBandeiraRede | string | Código da bandeira na rede |
CodigoBandeiraSefaz | string | Código da Bandeira na Sefaz |
CodigoBandeiraTerceiro | string | Código da Bandeira do TEF de terceiro |
CodigoProdutoRede | string | Código do produto da rede utilizado na transação. Será retornado somente para as redes que o utilizarem. |
CodigoPSP | string | Código do PSP |
CodigoRedeTerceiro | string | Código da Rede do TEF de terceiro |
CodigoResposta | string | Código de resposta da transação. |
CodigoTEFTerceiro | string | Código do TEF a que se referem os campos de bandeira e rede de terceiro (1=SiTef) |
Data | string | Data que a transação foi efetuada |
Hora | string | Hora que a transação foi efetuada |
IdEndToEnd | string | ID PIX Gerado pelo Banco Central |
remaining_amount | string | (QRLinx) Valor que foi pago pelo cliente. |
multiPsp | boolean | (QRLinx) Identificação se a transação ocorreu com o provedor primário ou secundário, devido a instabilidades nos PSPs de PIX. |
NomeBandeira | string | Nome da bandeira do cartão |
NomeOperadora | string | Nome da operadora do cartão |
NomePortador | string | Nome do portador do cartão |
NomePSP | string | Nome do PSP |
NumeroAutorizacaoRede | string | Número da autorização na rede adquirente |
NumeroAutorizador8 | string | Rede Autorizadora do Linx TEF |
NumeroControle | string | NSU (número seqüencial único) |
NumeroControleRede | string | Número do Controle da Rede |
NumeroControleRedeAdicional | string | NSU Rede para rede Stone |
NumeroCupom | string | Número do cupom (fiscal ou não fiscal) |
NumeroEmpresa | string | Número da empresa configurada no Paykit |
NumeroEquipamento | string | Número do PDV configurado no Paykit |
NumeroLoja | string | Número da loja configurada no Paykit |
TipoRegistro | string | Código com três dígitos que representa a o tipo da transação efetuada.
|
ValorDesconto | string | Valor do desconto |
ValorFinal | string | Valor final da transação (Original – Desconto) |
ValorOriginal | string | Valor original da transação |
ValorTransacao | string | 10 inteiros, 2 decimais |
PAA (Transação Acréscimo de Pré Autorização)
Clique para mostrar o Objeto
Parâmetro | Tipo | Observação |
---|---|---|
CNPJRedeAdquirente | string | CNPJ da rede adquirente |
CPFouCNPJ | string | CPF ou CNPJ retornado na transação |
CartaoPrePago | string | Indicativo se é um cartão pré-pago: 'S' (Sim), 'N' (Não) ou ' ' (para redes que não informam o tipo do cartão) |
CodigoBandeira | string | Código da bandeira do cartão |
CodigoBandeiraRede | string | Código da bandeira na rede |
CodigoBandeiraSefaz | string | Código da Bandeira na Sefaz |
CodigoBandeiraTerceiro | string | Código da Bandeira do TEF de terceiro |
CodigoOperadora | string | Código da operadora |
CodigoProdutoRede | string | Código do produto da rede utilizado na transação. Será retornado somente para as redes que o utilizarem. |
CodigoRedeTerceiro | string | Código da Rede do TEF de terceiro |
CodigoResposta | string | Código de resposta da transação. |
CodigoTEFTerceiro | string | Código do TEF a que se referem os campos de bandeira e rede de terceiro (1=SiTef) |
Data | string | Data que a transação foi efetuada |
Hora | string | Hora que a transação foi efetuada |
NomeBandeira | string | Nome da bandeira do cartão |
NomeOperadora | string | Nome da operadora do cartão |
NomePortador | string | Nome do portador do cartão |
NumeroAutorizacaoRede | string | Número da autorização na rede adquirente |
NumeroAutorizador8 | string | Rede Autorizadora do Linx TEF |
NumeroCartao | string | Conteúdo da trilha 2 sem bytes sentinelas |
NumeroControle | string | NSU (número seqüencial único) |
NumeroControleRede | string | Número do Controle da Rede |
NumeroControleRedeAdicional | string | NSU Rede para rede Stone |
NumeroCupom | string | Número do cupom (fiscal ou não fiscal) |
NumeroEmpresa | string | Número da empresa configurada no Paykit |
NumeroEquipamento | string | Número do PDV configurado no Paykit |
NumeroLoja | string | Número da loja configurada no Paykit |
NumeroParcelas | string | Número de parcelas da transação |
TipoColetaCartao | string | Código com um dígito que representa a forma de entrada utilizada na transação.
|
TipoOperacao | string | Código com dois dígitos que representa a forma de parcelamento utilizada na transação.
|
TipoRegistro | string | Código com três dígitos que representa a o tipo da transação efetuada.
|
ValorDesconto | string | Valor do desconto |
ValorFinal | string | Valor final da transação (Original – Desconto) |
ValorOriginal | string | Valor original da transação |
ValorParcela | string | 10 inteiros, 2 decimais |
ValorTaxaEmbarque | string | 10 inteiros, 2 decimais |
ValorTaxaServico | string | 10 inteiros, 2 decimais |
ValorTransacao | string | 10 inteiros, 2 decimais |
VencimentoCartao | string | Formato MMAA |
CFP (Transação Confirmação de Pré Autorização)
Clique para mostrar o Objeto
Parâmetro | Tipo | Observação |
---|---|---|
CNPJRedeAdquirente | string | CNPJ da rede adquirente |
CPFouCNPJ | string | CPF ou CNPJ retornado na transação |
CartaoPrePago | string | Indicativo se é um cartão pré-pago: 'S' (Sim), 'N' (Não) ou ' ' (para redes que não informam o tipo do cartão) |
CodigoBandeira | string | Código da bandeira do cartão |
CodigoBandeiraRede | string | Código da bandeira na rede |
CodigoBandeiraSefaz | string | Código da Bandeira na Sefaz |
CodigoBandeiraTerceiro | string | Código da Bandeira do TEF de terceiro |
CodigoOperadora | string | Código da operadora |
CodigoProdutoRede | string | Código do produto da rede utilizado na transação. Será retornado somente para as redes que o utilizarem. |
CodigoRedeTerceiro | string | Código da Rede do TEF de terceiro |
CodigoResposta | string | Código de resposta da transação. |
CodigoTEFTerceiro | string | Código do TEF a que se referem os campos de bandeira e rede de terceiro (1=SiTef) |
Data | string | Data que a transação foi efetuada |
Hora | string | Hora que a transação foi efetuada |
NomeBandeira | string | Nome da bandeira do cartão |
NomeOperadora | string | Nome da operadora do cartão |
NomePortador | string | Nome do portador do cartão |
NumeroAutorizacaoRede | string | Número da autorização na rede adquirente |
NumeroAutorizador8 | string | Rede Autorizadora do Linx TEF |
NumeroCartao | string | Conteúdo da trilha 2 sem bytes sentinelas |
NumeroControle | string | NSU (número seqüencial único) |
NumeroControleRede | string | Número do Controle da Rede |
NumeroControleRedeAdicional | string | NSU Rede para rede Stone |
NumeroCupom | string | Número do cupom (fiscal ou não fiscal) |
NumeroEmpresa | string | Número da empresa configurada no Paykit |
NumeroEquipamento | string | Número do PDV configurado no Paykit |
NumeroLoja | string | Número da loja configurada no Paykit |
NumeroParcelas | string | Número de parcelas da transação |
TipoColetaCartao | string | Código com um dígito que representa a forma de entrada utilizada na transação.
|
TipoOperacao | string | Código com dois dígitos que representa a forma de parcelamento utilizada na transação.
|
TipoRegistro | string | Código com três dígitos que representa a o tipo da transação efetuada.
|
ValorDesconto | string | Valor do desconto |
ValorFinal | string | Valor final da transação (Original – Desconto) |
ValorOriginal | string | Valor original da transação |
ValorParcela | string | 10 inteiros, 2 decimais |
ValorTaxaEmbarque | string | 10 inteiros, 2 decimais |
ValorTaxaServico | string | 10 inteiros, 2 decimais |
ValorTransacao | string | 10 inteiros, 2 decimais |
VencimentoCartao | string | Formato MMAA |
FRO (Transação Frota)
Clique para mostrar o Objeto
Parâmetro | Tipo | Observação |
---|---|---|
CNPJRedeAdquirente | string | CNPJ da rede adquirente |
CodigoBandeira | string | Código da bandeira do cartão |
CodigoBandeiraRede | string | Código da bandeira na rede |
CodigoBandeiraSefaz | string | Código da Bandeira na Sefaz |
CodigoBandeiraTerceiro | string | Código da Bandeira do TEF de terceiro |
CodigoCondutor | string | Código do condutor |
CodigoOperadora | string | Código da operadora |
CodigoProdutoRede | string | Código do produto da rede utilizado na transação. Será retornado somente para as redes que o utilizarem. |
CodigoRedeTerceiro | string | Código da Rede do TEF de terceiro |
CodigoResposta | string | Código de resposta da transação. |
CodigoTEFTerceiro | string | Código do TEF a que se referem os campos de bandeira e rede de terceiro (1=SiTef) |
CodigoVeiculo | string | Código do veículo |
Data | string | Data que a transação foi efetuada |
Hora | string | Hora que a transação foi efetuada |
Kilometragem | string | Odômetro do veículo |
NomeBandeira | string | Nome da bandeira do cartão |
NomeOperadora | string | Nome da operadora do cartão |
NomePortador | string | Nome do portador do cartão |
NumeroAutorizacaoRede | string | Número da autorização na rede adquirente |
NumeroAutorizador8 | string | Rede Autorizadora do Linx TEF |
NumeroCartao | string | Conteúdo da trilha 2 sem bytes sentinelas |
NumeroControle | string | NSU (número seqüencial único) |
NumeroControleRede | string | Número do Controle da Rede |
NumeroControleRedeAdicional | string | NSU Rede para rede Stone |
NumeroCupom | string | Número do cupom (fiscal ou não fiscal) |
NumeroEmpresa | string | Número da empresa configurada no Paykit |
NumeroEquipamento | string | Número do PDV configurado no Paykit |
NumeroLoja | string | Número da loja configurada no Paykit |
TipoColetaCartao | string | Código com um dígito que representa a forma de entrada utilizada na transação.
|
TipoProduto | string | Código com um dígito que representa o tipo de produto da transação.
|
TipoRegistro | string | Código com três dígitos que representa a o tipo da transação efetuada.
|
ValorDesconto | string | Valor do desconto |
ValorFinal | string | Valor final da transação (Original – Desconto) |
ValorOriginal | string | Valor original da transação |
ValorTransacao | string | 10 inteiros, 2 decimais |
VencimentoCartao | string | Formato MMAA |
CPP (Cartão Pré-Pago)
Clique para mostrar o Objeto
Parâmetro | Tipo | Observação |
---|---|---|
CNPJRedeAdquirente | string | CNPJ da rede adquirente |
CodigoBandeira | string | Código da bandeira do cartão |
CodigoBandeiraRede | string | Código da bandeira na rede |
CodigoBandeiraSefaz | string | Código da Bandeira na Sefaz |
CodigoBandeiraTerceiro | string | Código da Bandeira do TEF de terceiro |
CodigoOperadora | string | Código da operadora |
CodigoProdutoRede | string | Código do produto da rede utilizado na transação. Será retornado somente para as redes que o utilizarem. |
CodigoRedeTerceiro | string | Código da Rede do TEF de terceiro |
CodigoResposta | string | Código de resposta da transação. |
CodigoTEFTerceiro | string | Código do TEF a que se referem os campos de bandeira e rede de terceiro (1=SiTef) |
Data | string | Data que a transação foi efetuada |
Hora | string | Hora que a transação foi efetuada |
NomeBandeira | string | Nome da bandeira do cartão |
NomeOperadora | string | Nome da operadora do cartão |
NomePortador | string | Nome do portador do cartão |
NumeroAutorizacaoRede | string | Número da autorização na rede adquirente |
NumeroAutorizador8 | string | Rede Autorizadora do Linx TEF |
NumeroCartao | string | Conteúdo da trilha 2 sem bytes sentinelas |
NumeroControle | string | NSU (número seqüencial único) |
NumeroControleRede | string | Número do Controle da Rede |
NumeroControleRedeAdicional | string | NSU Rede para rede Stone |
NumeroCupom | string | Número do cupom (fiscal ou não fiscal) |
NumeroEmpresa | string | Número da empresa configurada no Paykit |
NumeroEquipamento | string | Número do PDV configurado no Paykit |
NumeroLoja | string | Número da loja configurada no Paykit |
